產(chǎn)品說明:
手持式1-碘丁烷檢測(cè)儀以高性能、人性化為設(shè)計(jì)理念。產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,儀器采用世界著名廠商的進(jìn)口傳感器,測(cè)量精度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快、重復(fù)性好,一體式泵吸式采樣的方式讓氣體檢測(cè)的速度和方便性大大提高。手持式1-碘丁烷檢測(cè)儀自帶的傳感器線性多點(diǎn)校正功能更是讓檢測(cè)的準(zhǔn)確性大大提高。產(chǎn)品的記錄存儲(chǔ)、打印功能能夠清楚的記錄整個(gè)檢測(cè)過程中氣體濃度的變化值,并且可以通過USB接口把數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦用以記錄或者打印,方便數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析。內(nèi)置大容量鋰電池,可支持長(zhǎng)達(dá) 90 個(gè)小時(shí)以上的連續(xù)正常工作。手持式1-碘丁烷檢測(cè)儀采用高強(qiáng)度特殊ABS工程塑料和防滑橡膠...
便攜式氯噻吩檢測(cè)儀 | |
產(chǎn)品別名: | 泵吸式氯噻吩檢測(cè)儀、多合一氯噻吩檢測(cè)儀、帶存儲(chǔ)氯噻吩檢測(cè)儀 |
品牌: | 安帕爾 |
檢測(cè)量程: | 0-2、20、50、200、500、1000、2000、10000ppm(其它量程請(qǐng)來電咨詢) |
檢測(cè)分辨率: | 由傳感器量程、原理、品牌決定。具體歡迎來電咨詢! |
采用方式: | 泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓讓檢查更穩(wěn)定,更精確) |
顯示方式: | 高清彩色液晶顯示屏 |
操作系統(tǒng)語言: | 中英雙語 |
檢測(cè)精度: | ≤±1%(F.S)高精度;≤±3%(F.S)國(guó)標(biāo) |
重復(fù)性: | ≦±;1% |
報(bào)警點(diǎn): | 可自己設(shè)定 |
報(bào)警方式: | 聲音(≤70分貝)、光線 |
溫度補(bǔ)償: | 帶長(zhǎng)期溫度補(bǔ)償 |
響應(yīng)時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
恢復(fù)時(shí)間: | 由傳感器原理決定 |
工作電源: | 內(nèi)置高容量鋰電池 |
電池容量: | 6000mA |
連續(xù)工作時(shí)間: | 120個(gè)小時(shí)以上 |
傳感器壽命: | 由傳感器原理決定。具體歡迎來電咨詢 |
有線數(shù)據(jù)接口: | USB2.0 |
無線數(shù)據(jù)接口: | 支持GPRS/ZIGBEE(可選) |
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 |
自動(dòng)診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設(shè)置報(bào)警值 |
儲(chǔ)存容量: | 10萬條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
氣泵流量: | 200~300ml/min |
零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
防爆類型: | 本質(zhì)安全型設(shè)計(jì) |
防爆標(biāo)志: | 無 |
防護(hù)等級(jí): | IP64 |
重量: | 460g |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸: | 180x112x81mm(長(zhǎng)x寬x高) ;手柄:30cm(手柄長(zhǎng)度可以定做) |
工作溫度: |
-40℃~70℃(催化燃燒原理傳感器) -40℃~50℃(電化學(xué)) -20℃~60℃(pid原理傳感器) -20℃~50℃(紅外/熒光法氣體傳感器) -40℃~70℃(熱導(dǎo)式原理傳感器) |
工作濕度: | 0~95%RH[無凝露] |
壓力范圍: | 1±;10%個(gè)大氣壓 |
標(biāo)準(zhǔn)附件: | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |
關(guān)鍵詞:氯噻吩檢測(cè)儀,便攜式氯噻吩檢測(cè)儀,泵吸式氯噻吩檢測(cè)儀,多合一氯噻吩檢測(cè)儀,帶打印氯噻吩檢測(cè)儀,帶存儲(chǔ)氯噻吩檢測(cè)儀,氯噻吩探測(cè)器,氯噻吩測(cè)試儀